当サービスの最低利用期間は6か月とさせていただいており、6か月未満で解約された場合でも、6カ月分の保管料が発生致します。
6か月以内に解約した場合には、一律で以下の料金(初回引取料・6か月分の保管料・全量出庫料の合計)が発生致します。
ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
---|---|
北海道 | ¥103,880 |
青森県 | ¥75,880 |
岩手県 | ¥75,880 |
宮城県 | ¥71,880 |
秋田県 | ¥75,880 |
山形県 | ¥71,880 |
福島県 | ¥69,880 |
茨城県 | ¥67,880 |
栃木県 | ¥67,880 |
群馬県 | ¥67,880 |
埼玉県 | ¥67,880 |
千葉県 | ¥67,880 |
東京都 | ¥67,880 |
神奈川県 | ¥67,880 |
山梨県 | ¥67,880 |
新潟県 | ¥73,880 |
長野県 | ¥71,880 |
富山県 | ¥75,880 |
石川県 | ¥77,880 |
福井県 | ¥79,880 |
岐阜県 | ¥75,880 |
静岡県 | ¥73,880 |
愛知県 | ¥75,880 |
三重県 | ¥77,880 |
滋賀県 | ¥79,880 |
京都府 | ¥81,880 |
大阪府 | ¥81,880 |
兵庫県 | ¥81,880 |
奈良県 | ¥81,880 |
和歌山県 | ¥81,880 |
鳥取県 | ¥85,880 |
島根県 | ¥87,880 |
岡山県 | ¥85,880 |
広島県 | ¥87,880 |
山口県 | ¥93,880 |
徳島県 | ¥89,880 |
香川県 | ¥89,880 |
愛媛県 | ¥95,880 |
高知県 | ¥93,880 |
福岡県 | ¥99,880 |
佐賀県 | ¥99,880 |
長崎県 | ¥101,880 |
熊本県 | ¥99,880 |
大分県 | ¥99,880 |
宮崎県 | ¥103,880 |
鹿児島県 | ¥103,880 |
沖縄県 | ¥147,880 |
ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
---|---|
北海道 | ¥116,000 |
青森県 | ¥88,000 |
岩手県 | ¥88,000 |
宮城県 | ¥84,000 |
秋田県 | ¥88,000 |
山形県 | ¥84,000 |
福島県 | ¥82,000 |
茨城県 | ¥80,000 |
栃木県 | ¥80,000 |
群馬県 | ¥80,000 |
埼玉県 | ¥80,000 |
千葉県 | ¥80,000 |
東京都 | ¥80,000 |
神奈川県 | ¥80,000 |
山梨県 | ¥80,000 |
新潟県 | ¥86,000 |
長野県 | ¥84,000 |
富山県 | ¥88,000 |
石川県 | ¥90,000 |
福井県 | ¥92,000 |
岐阜県 | ¥88,000 |
静岡県 | ¥86,000 |
愛知県 | ¥88,000 |
三重県 | ¥90,000 |
滋賀県 | ¥92,000 |
京都府 | ¥94,000 |
大阪府 | ¥94,000 |
兵庫県 | ¥94,000 |
奈良県 | ¥94,000 |
和歌山県 | ¥94,000 |
鳥取県 | ¥98,000 |
島根県 | ¥100,000 |
岡山県 | ¥98,000 |
広島県 | ¥100,000 |
山口県 | ¥106,000 |
徳島県 | ¥102,000 |
香川県 | ¥102,000 |
愛媛県 | ¥108,000 |
高知県 | ¥106,000 |
福岡県 | ¥112,000 |
佐賀県 | ¥112,000 |
長崎県 | ¥114,000 |
熊本県 | ¥112,000 |
大分県 | ¥112,000 |
宮崎県 | ¥116,000 |
鹿児島県 | ¥116,000 |
沖縄県 | ¥160,000 |
ご利用地域 | 期間合計料金 |
---|---|
北海道 | ¥20,280 |
北東北 | ¥18,480 |
南東北 | ¥17,880 |
関東 | ¥17,880 |
信越 | ¥17,880 |
中部 | ¥17,880 |
北陸 | ¥17,880 |
関西 | ¥18,480 |
中国 | ¥19,080 |
四国 | ¥19,680 |
九州 | ¥20,280 |
沖縄 | ¥28,680 |
ご利用地域 | 期間合計料金 |
---|---|
北海道 | ¥27,080 |
北東北 | ¥24,680 |
南東北 | ¥23,880 |
関東 | ¥23,880 |
信越 | ¥23,880 |
中部 | ¥23,880 |
北陸 | ¥23,880 |
関西 | ¥24,680 |
中国 | ¥25,480 |
四国 | ¥26,280 |
九州 | ¥27,080 |
沖縄 | ¥38,280 |
三辺合計 250cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 300cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 |
三辺合計 400cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 450cmまで 期間合計金額 |
|
北海道 | ¥36,200 | ¥53,300 | ¥87,200 | ¥115,400 | ¥157,500 |
青森県 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
岩手県 | ¥28,800 | ¥42,500 | ¥67,600 | ¥96,000 | ¥133,100 |
秋田県 | ¥27,600 | ¥41,700 | ¥65,600 | ¥94,400 | ¥130,100 |
宮城県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
山形県 | ¥27,600 | ¥41,700 | ¥65,600 | ¥94,400 | ¥130,100 |
福島県 | ¥27,600 | ¥41,700 | ¥65,600 | ¥94,400 | ¥130,100 |
茨城県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
栃木県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
群馬県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
埼玉県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
千葉県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
東京都 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
神奈川県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
山梨県 | ¥27,200 | ¥41,500 | ¥65,200 | ¥93,800 | ¥128,700 |
新潟県 | ¥28,200 | ¥42,100 | ¥66,200 | ¥95,000 | ¥131,700 |
長野県 | ¥28,200 | ¥42,100 | ¥66,200 | ¥95,000 | ¥131,700 |
富山県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
石川県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
福井県 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
岐阜県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
静岡県 | ¥27,600 | ¥41,700 | ¥65,600 | ¥94,400 | ¥130,100 |
愛知県 | ¥28,800 | ¥42,500 | ¥67,600 | ¥96,000 | ¥133,100 |
三重県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
滋賀県 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
京都府 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
大阪府 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
兵庫県 | ¥30,200 | ¥46,100 | ¥73,800 | ¥102,400 | ¥139,700 |
奈良県 | ¥29,600 | ¥44,100 | ¥70,600 | ¥99,200 | ¥136,100 |
和歌山県 | ¥30,800 | ¥48,100 | ¥76,800 | ¥105,600 | ¥143,300 |
鳥取県 | ¥31,400 | ¥49,900 | ¥78,800 | ¥106,600 | ¥147,100 |
島根県 | ¥33,400 | ¥51,300 | ¥80,200 | ¥110,600 | ¥150,500 |
岡山県 | ¥31,400 | ¥49,900 | ¥78,800 | ¥106,600 | ¥147,100 |
広島県 | ¥33,400 | ¥51,300 | ¥80,200 | ¥110,600 | ¥150,500 |
山口県 | ¥34,000 | ¥51,700 | ¥81,600 | ¥111,600 | ¥152,500 |
徳島県 | ¥31,000 | ¥48,500 | ¥77,200 | ¥106,400 | ¥144,500 |
香川県 | ¥31,600 | ¥50,300 | ¥79,400 | ¥107,400 | ¥148,300 |
愛媛県 | ¥34,200 | ¥52,100 | ¥82,200 | ¥112,400 | ¥153,700 |
高知県 | ¥33,600 | ¥51,700 | ¥80,800 | ¥111,400 | ¥151,700 |
福岡県 | ¥36,200 | ¥53,300 | ¥87,200 | ¥115,400 | ¥157,500 |
佐賀県 | ¥36,200 | ¥53,300 | ¥87,200 | ¥115,400 | ¥157,500 |
長崎県 | ¥37,000 | ¥55,100 | ¥88,600 | ¥120,200 | ¥163,500 |
熊本県 | ¥37,000 | ¥55,100 | ¥88,600 | ¥120,200 | ¥163,500 |
大分県 | ¥36,200 | ¥53,300 | ¥87,200 | ¥115,400 | ¥157,500 |
宮崎県 | ¥40,200 | ¥59,900 | ¥93,200 | ¥130,400 | ¥174,300 |
鹿児島県 | ¥40,200 | ¥59,900 | ¥93,200 | ¥130,400 | ¥174,300 |
沖縄県 | ¥47,800 | ¥74,500 | ¥117,200 | 対応不可 | 対応不可 |
※保管期間中にお荷物の入出庫を行った場合には、別途料金が発生致します。
※解約時にお支払い済みの料金から、上記料金に満たない金額を請求または相殺させていただきます。
※料金は税抜価格です。